2019年4月30日,Facebook ADS API已删除了一长串度量标准从其用户界面。这一变化是由于营销人员提高了声称这些指标的投诉量已经过时,冗余,非富有识别,并不适合“对创意,观众和优化策略的可操作见解,根据Facebook

以下列表概述了有效从WhataGrath获得的所有与Facebook的广告相关指标。请考虑在报告中删除或替换这些指标。


Facebook度量标准名称|Whatabraph度量名称 - >替换

Offsite_Conversion |总转换 - >没有替代品

offsite_conversion.add_to_cart |添加到购物车 - >没有替代品

Offsite_Conversion.Checkout |结账 - >没有替代品

OffSite_Conversion.key_page_View |关键页面浏览量 - >没有替代品

Offsite_conversion.lead |引导 - >没有替代品

offsite_conversion.other |其他网站转换 - >没有替代品

offsite_conversion.registration |注册 - >没有替代品

Offsite_Conversion |转换价值 - >没有替代品

offsite_conversion.add_to_cart |添加到购物车值 - >没有替代品

Offsite_Conversion.Checkout |结账值 - >没有替代品

OffSite_Conversion.key_page_View |关键页面视图值 - >没有替代品

Offsite_conversion.lead |引导价值 - >没有替代品

offsite_conversion.other |其他网站转换值 - >没有替代品

offsite_conversion.registration |注册值 - >没有替代品

离线_conversvers.purchase |每离线成本购买 - >没有替代品

OffSite_Conversion.fb_pixel_search |每个网站搜索费用 - >总花费/搜索

offsite_conversion.fb_pixel_add_payment_info |每位网站支付费用info添加 - >没有替代品

offsite_conversion.fb_pixel_add_to_cart |每个网站的成本加入篮子 - >总共花/增加愿望清单

offsite_conversion.fb_pixel_add_to_wishlist |每个网站的成本加入愿望清单 - >总共花/增加愿望清单

offsite_conversion.fb_pixel_initiate_checkout |每个网站支票的成本启动 - >总计/发起结账

offsite_conversion.fb_pixel_view_content |每个网站内容的成本查看 - >总计/查看内容

offsite_conversion.fb_pixel_lead |每位网站的成本领先 - >总花费/像素引线

offsite_conversion.fb_pixel_complete_Registration |每台完成的网站注册成本 - >总计/完成注册

onsite_conversion.purchase |每件架Facebook购买费用 - >没有替代品

花费/脱机_Conversion |每个转换成本(WG定制) - >没有替代品

OffSite_Conversion / Landing_Page_View * 100 |登陆页面浏览量(WG定制)转换率 - >没有替代品

offsite_conversion.fb_pixel_purchase |每位网站的成本购买 - >总计/网站购买


我们还向我们的系统推出了一些新指标,这将在Facebook广告API更改之后有用:

  • 每15秒的成本

  • 每2秒的成本连续视图

  • 每个Thruplay的成本

  • 即时体验打开点击

  • 即时体验开始点击

  • 即时体验出站点击

  • 社会支出

  • 唯一链接点击CTR

  • 视频15秒看着行动

  • 视频连续2秒观看行动

  • 视频播放动作

  • 视频thruplay看着行动

这是否回答你的问题?
Baidu